Little HC Fit Guide
Baby Size Guide
Weight | Height | Size |
7-12lbs | 56cm-62cm | 0-3months |
12-15lbs | 62cm-68cm | 3-6months |
15-19lbs | 68cm-74cm | 6-9months |
19-23lbs | 74cm-80cm | 9-12months |
23-30lbs | 80cm-86cm | 12-18 months |
Toddler & Junior Size Guide
Height | Chest | Size |
94cm -104cm | 54cm-56cm | 3-4yrs |
104cm- 110cm | 56cm-58cm | 4-5yrs |
110cm- 116cm | 58cm-60cm | 5-6yrs |
116cm-122cm | 60cm-62cm | 6-7yrs |
122cm- 128cm | 62cm-64cm | 7-8yrs |
Toddler Shoe Size Guide
UK | EU | US |
4 | 20 | 5 |
5 | 21.5 | 6 1/2 |
6 | 23 | 7 |
7 | 24 | 8 |
8 | 25 | 9 |
9 | 26.5 | 10 |
Junior Shoe Size Guide
UK | EU | US |
10 | 28 | 10 1/2 |
11 | 29 | 12 |
12 | 30.5 | 13 |
13 | 31.5 | 1 |